本周 ENA、IMX、MOVE 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 1.2 亿美元

8 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ENA、IMX、MOVE 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 1.2 亿美元:

ENA 将于 8 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 1.0225 亿美元,占流通量 2.70%;

IMX 将于 8 月 8 日解锁 2452 万枚代币,价值约 1227 万美元,占流通量 1.30%;

MOVE 将于 8 月 9 日解锁 5000 万枚代币,价值约 644 万美元,占流通量 1.89%;

IOTA 将于 8 月 6 日 1516 万枚代币,价值约 279 万美元,占流通量 0.39%;

SXT 将于 8 月 8 日解锁 2464 万枚代币,价值约 216 万美元;

MAVIA 将于 8 月 6 日解锁 1189 万枚代币,价值约 196 万美元,占流通量 23.03%;

SPEC 将于 8 月 5 日解锁 362 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 17.57%;

RENDER 将于 8 月 10 日解锁 49.213 万枚代币,价值约 176 万美元,占流通量 0.09%;

AXS 将于 8 月 10 日解锁 65.25 万枚代币,价值约 147 万美元,占流通量 0.39%;

EIGEN 将于 8 月 5 日解锁 129 万枚代币,价值约 143 万美元,占流通量 0.40%;

RESOLV 将于 8 月 10 日解锁 760 万枚代币,价值约 136 万美元,占流通量 2.72%;

生成分享图
本资讯链接: - 雷电财经
免责声明:本文为用户投稿,不代表雷电财经立场,且不构成投资建议,请谨慎对待。
版权声明:内容及插图归源作者所有。文章为源作者独立观点,不代表雷电财经立场。
温馨提示:如您对本文存在异议,或不巧侵犯了您的合法权益,请通过 [ 投稿须知 ] 联系我们删除!

下一篇:分析师:Paradigm 或持有超 1913 万枚 HYPE,价值约 7.654 亿美元